Lenovo 21NS00LWFE - Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
Chargement... General
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Usage | Professionnel |
Processeur
| Nombre de coeurs | 12 |
| Frequence processeur | 3.5-4.5 GHz |
Memoire
| RAM | 32 GB |
| RAM maximale | 32 GB |
| Type de RAM | LPDDR5X |
Stockage
| Stockage | 1 TB |
| Type de stockage | SSD NVMe |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Memoire video | Partagée |
Ecran
| Taille ecran | 14" |
| Resolution ecran | 2.8K |
| Type de dalle | OLED |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
Batterie
| Autonomie | 12-18 h |
| Capacite batterie | 45-60 Wh |
Ergonomie
| Clavier | AZERTY |
Securite
| Lecteur d'empreintes | Oui |
Multimedia
| Webcam | Oui |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi 7 |
| Ports | USBc |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Design
| Poids | 0,986 kg |
| Dimensions | 312,8 x 214,75 x 16,95 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC22 758,55 DH TTC
22 758,55 DH TTC






