ZKTeco ZKP8001 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
Chargement... | Category | Specification | Details |
| General | Model | ZKP8001 |
| Printing | Print Method | Direct Thermal Line Printing |
| Print Speed | 230 mm/sec | |
| Print Command | Compatible with ESC / POS | |
| TPH | 100 km | |
| Interface | Optional | Serial / USB / Ethernet |
| Character | Font A | 12×24 dots, 1.5(W)×3.0(H) mm |
| Font B | 9×17 dots, 1.1(W)×2.1(H) mm | |
| Chinese | 24×24 dots, 3.0(W)×3.0(H) mm | |
| Alphanumeric | ASCII 12×24 dots | |
| Barcode | 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| 2D | QR CODE | |
| Power Supply | Output | DC 24V / 2.5A |
| Cash Drawer | DC 24V / 1A | |
| Paper | Paper Type | Thermal Receipt Paper |
| Paper Width | 79.5 ± 0.5 mm (Print Width 72 mm) | |
| Paper Thickness | 0.060 ~ 0.08 mm | |
| Roll Diameter | 80 mm | |
| Paper Cutter | Auto Cutter: Full or Partial Cut | |
| Physical Environment | Temperature | 0 – 45 ℃ |
| Contrast Humidity | 10% – 80% RH | |
| Weight | 2 kg | |
| Dimension | — | 190 × 145 × 145 mm (L × W × H) |
| Software | Driver |
Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10, Linux; Compatible with EPSON and SAMSUNG drivers |
Avez-vous un avis ?
ZKP8016 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
703,56 DH TTC
703,56 DH TTCZKP8013 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTCZKP8012 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
1 182,38 DH TTC
1 182,38 DH TTCZKP8005 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC- Appelez pour le prix
ZKP5803 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
478,43 DH TTC
478,43 DH TTC- Appelez pour le prix
Imprimante Thermique De Reçus avec Decoupe Automatique ( USB+TCP/IP+WIFI+RS232)
1 275,00 DH TTC
1 275,00 DH TTC







