ZKTeco F35 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
Chargement... | Model | F35 |
|---|---|
| Display | 2.4"@ TFT Color LCD Screen (720*1280) |
| Camera | Camera @ 2MP |
| Field of View | Diagonal: 145°Horizontal: 118°Vertical: 62° |
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: 1.2GHz Dual CoreRAM: 256MB; ROM: 512MBSpeaker: 8ohms±20% @1.0W Microphone: *1 (Sensitivity: -29 to -35 dB / Omni-directional / Signal-to-Noise Ratio: 58 dB / Impedance: 2.2 kΩFingerprint Sensor: In-Glass Fingerprint (Z-ID) |
| Authentication Method | Fingerprint / Card / Password (Physical Touch Keypad ) |
| User Capacity | 10,000 (1:N) |
| Card Capacity | 10,000 (1:N) |
| Fingerprint Template Capacity | 10,000 (1:N) |
| Transaction Capacity | 500,000 |
| Max. User Password Length | 6 to 8 Digits |
| Biometric Verification Speed | less than 0.3 sec (Fingerprint) |
| False Acceptance Rate (FAR) % | FAR ≦ 0.0001% (ZKFingerprint V10.0) |
| False Rejection Rate (FRR) % | FRR ≦ 0.01% (ZKFingerprint V10.0) |
| Biometric Algorithm | ZKFingerprint V10.0 |
| Support Card Type | ID Card@125 kHz (Standard) Optional Multi-Tech Module:Module1: ID & IC & DESFire EV1 / EV2; (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency)Module 2: ID & IC & DESFire EV1 / EV 2 & FeliCa & Legic & HID Prox (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency)Module 3: ID & IC & DESFire EV1 / EV2 & FeliCa & Legic & HID Prox & HID iClass (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency) |
| Communication | TCP/IP*1Wi-Fi (IEEE802.11a/g/n) @ 2.4 GHz Wiegand (Input & Output)*1RS485: ZKTeco RS485 *1Aux Inputs *1, Aux Outputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1, Doorbell*1 |
| Standard Functions | Webserver, ADMS, DST, Up to 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti Passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods Video Door Phone, ONVIF (Compatible with Profile S, Profile T, Profile G, Profile C, Profile Q & Profile A), AC Push and TA Push, Protocol Switch, HTTPS / SSH Backend Access, T9 Keyboard (Input) |
| Optional Functions | ZSmart, SIP Client (Ver2.0), Wi-Fi, IC Card, Multi-Tech Module: Module 1 / Module2 / Module 3,Wireless Doorbell |
| Access Control Interface | RS485 (DM10 Controller 1 Door Expansion (Coming soon) / RS485 Card Reader / Fingerprint Reader) |
| Power Supply | DC 12V 3A |
| Operating Temperature | -5℃ to 55℃ (23 ℉ to 131 ℉ ) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | 195 mm*75 mm*25.35 mm (L*W*H) |
| Gross Weight | 1.13 Kg |
| Net Weight | 0.52 Kg |
| Supported Software | Software: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Mobile App: ZSmart |
| Installation | Wall-mount (Compatible with Asian Gang-box / Single Gang-Box / European Gang-Box) |
| Housing Material | Aluminium Alloy |
| Ingress Protection Rating | IP65 (waterproof and dustproof )IK04 (Vandal Resistant) |
| Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
General
| Fabricant | ZKTeco |
| Type | Contrôle d’accès |
| Usage | Interieur |
| Couleur | Noir |
Design
| Indice de protection | Interieur |
| Temperature de fonctionnement | -20°C to 50°C |
| Poids | |
| Dimensions |
Alimentation
| Alimentation | PoE |
Camera
| Audio | Bidirectionnel |
Stockage
| Stockage | microSD |
Connectivite
| Connectivite | USB |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Général
| Caractéristiques clés | Terminal de contrôle d'accès autonome avec fonction d'interphone vidéo |
Avez-vous un avis ?
X10 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
844,28 DH TTC
844,28 DH TTCSpeedFace-V5L [TD] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
7 035,71 DH TTC
7 035,71 DH TTCSpeedFace-V5L [ID] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 502,86 DH TTC
4 502,86 DH TTCSpeedFace-V5L [ID/IC/WIFI] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
5 065,70 DH TTC
5 065,70 DH TTCSpeedFace-V5L [IC] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 221,42 DH TTC
4 221,42 DH TTCSpeedFace-V5L [IC/QR] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 924,98 DH TTC
4 924,98 DH TTCSpeedFace-V4LM1 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
3 236,41 DH TTC
3 236,41 DH TTCSpeedFace-V4L Pro | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 052,57 DH TTC
4 052,57 DH TTCSpeedFace-V3L Lite | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 448,42 DH TTC
2 448,42 DH TTCSpeedFace-V3L [QR] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 532,85 DH TTC
2 532,85 DH TTCSpeedFace-V3L [IC] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 532,85 DH TTC
2 532,85 DH TTCSpeedFace-V3L [FP] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTCSpeedFace M2 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 502,86 DH TTC
4 502,86 DH TTCSpeedFace M1 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
4 502,86 DH TTC
4 502,86 DH TTCSenseFace 4A | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 955,00 DH TTC
2 955,00 DH TTCSenseFace 3A [IC] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTCSenseFace 2A Kit B | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 167,00 DH TTC
2 167,00 DH TTCSenseFace 2A KIT A | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
2 335,86 DH TTC
2 335,86 DH TTCSenseFace 2A [IC] | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
1 547,84 DH TTC
1 547,84 DH TTCSC800 | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
1 913,70 DH TTC
1 913,70 DH TTCRots-02 Package | Terminal de Contrôle d'Accès | Prix Maroc
562,85 DH TTC
562,85 DH TTC











