ZKTeco PE162-200-C
Chargement... | Model | PE162-200-C |
|---|---|
| Ports: | |
| 16 × 10/100 Mbps RJ-45 (PoE) | |
| 2 × 10/100/1000 Mbps RJ-45 | |
| 1 × 1000 Mbps SFP | |
| Network Protocols | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at |
| PoE Standards | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |
| PoE Power Consumption | Max 15.4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at) |
| PoE Compatibility | Auto-adaptation IEEE 802.3af/at |
| Output Voltage | DC 48V |
| Power Supply Pinout | 1/2+ ; 3/6- ; 4/5+ ; 7/8- (optional) |
| Network Cable Support: | |
| 10Base-TX | Cat6a UTP/STP (up to 100 m) |
| 100Base-TX | Cat5e UTP/STP (up to 250 m) |
| 1000Base-TX | Cat5e UTP/STP (up to 100 m) |
| Backplane Bandwidth | 9.2 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | Each port 0.1488 Mpps / total 1.488 Mpps |
| MAC Address Table Size | 2K |
| Switching Method | Store and Forward |
| Power Input | AC 100-260 V |
| Power Output | 52 V 3.8 A / 52 V 5.76 A |
| Dimensions (L × W × H) | 320 mm × 207 mm × 45 mm |
| Weight | 1.9 kg |
Avez-vous un avis ?
3 123,85 DH TTC
3 123,85 DH TTC2 476,57 DH TTC
2 476,57 DH TTC506,57 DH TTC
506,57 DH TTC647,29 DH TTC
647,29 DH TTC647,29 DH TTC
647,29 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC688,90 DH TTC
688,90 DH TTC281,44 DH TTC
281,44 DH TTC112,58 DH TTC
112,58 DH TTC168,85 DH TTC
168,85 DH TTC89,50 DH TTC
89,50 DH TTC







