Lenovo 81YU0056FE - PC Portable Legion 7 15IMHG05 i7-10875H (32GB / 1TB) 15.6" Win 10 Home
Chargement... Fiche Technique
| MODÈLE | 81YU0056FE |
|---|---|
| Produit | Lenovo Legion 7 15IMHg05 |
| Région | MEA |
| Pays / Région | Maroc |
| Type de machine | 81YU |
| Processeur | Intel Core i7-10875H (8C / 16T, 2,3 / 5,1 GHz, 16 Mo) |
| Graphique | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 8 Go GDDR6 |
| Chipset | Intel HM470 |
| Mémoire | 2 x 16 Go SO-DIMM DDR4-3200 32Go |
| Espace de rangement | SSD 1 To M.2 2280 PCIe NVMe |
| RAID | Non |
| Afficher | 15,6 po FHD (1 920 x 1 080) WVA 500 nits antireflet, 144 Hz, gamme 100% Adobe RVB, HDR400, Dolby Vision, G-Sync |
| Écran tactile | Aucun |
| Optique | Aucun |
| Lecteur multimédia | Aucun |
| Ethernet | 100 / 1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ax, 2x2 + BT5.0 |
| Boîtier | Aluminium |
| Caméra | 720p |
| Microphone | 2x, matrice |
| Couleur | Gris ardoise |
| Clavier | RGB LED rétroéclairé, arabe |
| Lecteur d'empreintes digitales | Aucun |
| TPM | FW TPM 2.0 |
| Batterie | 80Wh intégré |
| Adaptateur secteur | Pointe mince de 230 W |
| Système opérateur | Windows 10 Famille 64 |
Général
| Taille ecran | 15-16" |
| Resolution | FHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 32GB |
| Stockage | 512GB-1TB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i7 |
| OS | Windows 10 |
| Carte graphique | NVIDIA RTX |
| Poids | 2-2.5 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | USB-C |
| Couleur | Gris |
Design
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 306,80 DH TTC
34 306,80 DH TTCNotebook V15 15.6 R7 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 914,72 DH TTC
7 914,72 DH TTCDesktop Tiny Neo 50q Core 5 8G 512GB DOS 1Y
8 700,12 DH TTC
8 700,12 DH TTCAIO Neo 50a-24 23.8" U5 16GB 512 SSD DOS 3Y
11 605,44 DH TTC
11 605,44 DH TTCThinkBook 14-G9 IRL Core i5 16Go 512Go SSD Tactile
14 110,80 DH TTC
14 110,80 DH TTCAIO Neo 50a-24 23,8 pouces tactile U7 16Go 512Go SSD DOS 3 ans
14 905,44 DH TTC
14 905,44 DH TTCAIO Neo 50a-27 27 U7 16GB 512 SSD DOS 3Y
14 904,12 DH TTC
14 904,12 DH TTCThinkBook 14 Touch U7 16Go 512Go SSD DOS 2 ans
18 940,68 DH TTC
18 940,68 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y
21 105,48 DH TTC
21 105,48 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y
22 861,08 DH TTC
22 861,08 DH TTCThinkPad T14 14 U7 32GB 512GB SSD W11P 3Y
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC







