Brother HL-L9300CDWTT - Imprimante professionnelle laser couleur rapide avec Wi-Fi
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | Brother HL-L9300CDWTT imprimante laser et LED |
| Type produit | Imprimantes laser |
| Marque | Brother |
| Technologie d'impression | |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Couleur | Oui |
| Langues standards de l'imprimante | BR-Script 3, PCL 6 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression économique | Oui |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Impression recto-verso | Oui |
| Cycle de service (conseillé) | 1000 - 5000 pages par mois |
| Vitesse d'impression | |
| Temps de préchauffage | 31 s |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Qualité d'impression (couleur, qualité normale) | 2400 x 600 DPI |
| Modes d'impression recto verso | Auto |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité d'entrée (bac 2) | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1150 feuilles |
| Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité de sortie | |
| Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
| Types de support/média d'impression | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, légale, lettre |
| Poids du bac standard | 60 - 105 g/m² |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Longueur max. du support | 35,6 cm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Réseau | |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | IPPS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client /server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client / server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP client |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Mémoire interne maximale | 384 Mo |
| Type de mémoire | DDR2 |
| Design | |
| Écran | LCD |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| LED de Stand-by | Oui |
| Couleur | Gris |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 65 W |
| Consommation électrique | 555 W |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Fréquence d'entrée | 50/60 |
| Consommation (max) | 1180 W |
| Émission sonore | |
| Niveau sonore d'impression | 55,1 dB |
| Niveau de bruit (Mode discret) | 50,8 dB |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
| Certification | Nordic Ecolabel |
| Représentation / réalisation | |
| Fréquence du processeur | 400 MHz |
| Famille de processeur | Star Sapphire |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64 |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Détails techniques | |
| Niveau sonore, en attente | 27,3 dB |
| Poids et dimensions | |
| Poids du paquet | 39,8 kg |
| Poids | 28,6 kg |
| Profondeur | 48,6 cm |
| Hauteur | 44,5 cm |
| Hauteur du colis | 88,7 cm |
| Largeur du colis | 81 cm |
| Largeur | 41 cm |
| Profondeur du colis | 59,7 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Logiciels fournis | Brother BRAdmin Light Network Management |
| Drivers inclus | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Polices PCL® | 66 |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Google Drive, OneDrive |

-
Imprimante Laser Couleur 600 x 2400 DPI A4 Wifi Recto-Verso Jusqu'à 10 Faces par Minute
4 320,00 Dh TTC
4 140,00 Dh TTC
4 140,00 Dh TTC -
Imprimante laser réseau Wifi 2400 x 600 DPI A4
2 640,00 Dh TTC
2 461,92 Dh TTC
2 461,92 Dh TTC -
Imprimante Laser couleur Recto-verso Wifi
8 280,00 Dh TTC
8 125,44 Dh TTC
8 125,44 Dh TTC -
Imprimante laser monochrome 600 x 600dpi USB 2.0 Wi-Fi
1 764,00 Dh TTC
1 744,32 Dh TTC
1 744,32 Dh TTC -
Imprimante Laser Monochrome Wifi et USB 20 Pages/mn Bac 150 Feuilles
1 560,00 Dh TTC
1 523,52 Dh TTC
1 523,52 Dh TTC -
Imprimante laser couleur (USB 2.0/Gigabit Ethernet/Wi-Fi/NFC)
12 000,00 Dh TTC
11 812,80 Dh TTC
11 812,80 Dh TTC -
Imprimante laser monochrome recto-verso (Ethernet/USB 2.0/Wi-Fi/NFC)
10 320,00 Dh TTC
10 311,36 Dh TTC
10 311,36 Dh TTC -
Imprimante multifonctions fonctions 3-en-1 A4 Recto-verso auto
2 400,00 Dh TTC
2 208,00 Dh TTC
2 208,00 Dh TTC -
Imprimante laser couleur (USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi/NFC)
3 360,00 Dh TTC
3 201,60 Dh TTC
3 201,60 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





